Årsliste 2003
Stillingen efter udstillingen i Sunds 6. november 2005
Se aktuelle regler for pointudregning.
| Nr. | Navn | Point | Udstilling | Antal | Grav | Antal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borderhouse Silly Susan | 185 | 185 | 8 | - | - |
| 2 | Always Fox Ready Rufus | 140 | 95 | 6 | 35 | 2 |
| 3 | Borderhouse Revolution | 105 | 105 | 8 | - | - |
| 4 | Border To Border New Year′s Knight | 93 | 54 | 5 | 39 | 3 |
| 5 | Foxforest Formula One | 70 | 70 | 4 | - | - |
| 6 | Bokbergets Everett | 67 | 41 | 5 | 26 | 3 |
| 7 | Borderhouse Anisette | 62 | 62 | 6 | - | - |
| 8 | Gibas Piri-Piri | 60 | 20 | 2 | 40 | 3 |
| 9 | Sub Terram Sevärt | 40 | 40 | 4 | - | - |
| 10 | Ôrvikens Kejsarkrona | 39 | 14 | 3 | 25 | 1 |
| 11 | Gränslandets Into the Light | 36 | 36 | 5 | - | - |
| 12 | Steffex Cruzeiro | 33 | 30 | 2 | 3 | 1 |
| 12 | Gränslandets Nota Bene | 33 | 33 | 1 | 26 | 2 |
| 14 | Abullabergas Salix Alba | 30 | 30 | 3 | - | - |
| 14 | Arnakke Forever Amber | 30 | 30 | 2 | - | - |
| 16 | Borderhouse Knight Rider | 26 | 26 | 3 | - | - |
| 16 | Sub Terram Âventyr | 26 | 26 | 2 | - | - |
| 18 | Foxforest Taste of Whisky | 26 | 26 | 3 | - | - |
| 19 | Always Fox Ready Konfekt | 20 | 20 | 1 | - | - |
| 20 | Tusneldas Foxy Fonzi | 17 | 16 | 2 | 1 | 1 |
| 21 | Cindyhill Sweet Pumpkin | 11 | 10 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | Always Present Honolulu | 10 | 10 | 1 | - | - |
| 23 | Hylagers Inkognito | 10 | 10 | 1 | - | - |
| 24 | Borderhouse Emily Rose | 6 | 6 | 2 | - | - |
