Årsliste 2004
Slutstilling for 2004 efter udstillingen i Herning 7. november 2004
Se aktuelle regler for pointudregning.
| Nr. | Navn | Køn | Født | Point | Udstilling | Antal | Grav | Antal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foxforest Last Crusader | H | 18.07.2002 | 170 | 160 | 7 | 10 | 1 |
| 2 | Always Fox Ready Rufus | H | 10.03.2001 | 130 | 95 | 6 | 35 | 2 |
| 3 | Foxforest Formula One | H | 25.10.2001 | 88 | 68 | 4 | 20 | 1 |
| 4-5 | Gränslandets Nota Bene | H | 16.09.2002 | 86 | 46 | 4 | 40 | 2 |
| 4-5 | Foxforest Taste of Whisky | H | 30.08.1993 | 86 | 86 | 8 | - | - |
| 6 | Always Fox Ready Konfekt | T | 20.11.1998 | 80 | 80 | 5 | - | - |
| 7 | Steffex Cruzeiro | H | 17.10.1999 | 75 | 75 | 5 | - | - |
| 8 | Gränslandets Into the Light | T | 13.03.2001 | 70 | 70 | 6 | - | - |
| 9 | Arnakke For Ever Amber | T | 15.07.1999 | 66 | 66 | 5 | - | - |
| 10 | Öresunds Open Mind | T | 20.01.2003 | 51 | 50 | 4 | 1 | 1 |
| 11 | Borderhouse Vanessa Redgrave | T | 04.02.2003 | 42 | 42 | 4 | - | - |
| 12 | Bokbergets Everett | H | 18.02.2002 | 41 | 36 | 5 | 5 | 1 |
| 13 | Sweeping Stigvig | H | ? | 36 | 36 | 3 | - | - |
| 14 | Borderhouse Revolution | H | 27.05.2001 | 35 | 35 | 2 | - | - |
| 15 | Kali-Kama Little Tomboy | T | 04.04.2000 | 31 | 31 | 3 | - | - |
| 16 | Always Fox Ready Vinagrette | T | ? | 27 | 26 | 3 | 1 | 1 |
| 17 | Swinghammers Pigall | H | 23.03.2001 | 26 | 24 | 4 | 4 | 2 |
| 18-19 | Hylagers Fitou | H | 10.01.1995 | 25 | 25 | 1 | - | - |
| 18-19 | Heathberry′s Truth or Dare | H | ? | 25 | 25 | 1 | - | - |
| 20 | Sub Terram Lysande Utsikter | T | ? | 15 | 15 | 1 | - | - |
| 21-22 | Borderhouse Gimmik | T | 17.03.1996 | 10 | 10 | 1 | - | - |
| 21-22 | Romeo | H | 04.11.2002 | 10 | 10 | 1 | - | - |
| 23 | Borderhouse Beauty Queen | T | 03.04.1993 | 6 | 6 | 2 | - | - |
| 24 | Always Fox Ready Oregano | T | ? | 5 | 5 | 1 | - | - |
