Gravprøver 2009
Sjællandske Prøveudvalg gravprøve 13. september 2009 i Bjæverskov
Dommer: John Andersen
| Kat.nr. | Race | Klasse | Navn | Pr. | Point | Placering | Ærespræmier |
| 2. | Border Terrier | Sprængerprøve | Bordirus Venaticus | 1 | 72 | a | Megan of Rhozzoms Vandrepokal |
| 4. | Parson Russell Terrier | Sprængerprøve | Willes Gandalf | 2 | 65 | b | |
| 1. | Jack Russell Terrier | Sprængerprøve | Whistlewoods Good News | 2 | 58 | c | |
| 3. | Jack Russell Terrier | Sprængerprøve | Kanix XO | 3 | 57 | d | |
| 6. | Border Terrier | Enkel gravprøve | Borderhouse Mungo Jerry | 1 | 80 | a | Kennel Boltins Vandrepokal |
| 5. | Border Terrier | Enkel gravprøve | Anatolis Felix | 1 | 72 | b | |
| 7. | Border Terrier | Enkel gravprøve | Svinghammars Bäska Droppar | 2 | 62 | c | |
| 8. | Border Terrier | Enkel gravprøve | Borderby's English Ebony | 0 | 29 | c | |
| 9. | Border Terrier | Enkel gravprøve | Sub Terram Rich Bitch | 0 | 0 | e | |
| 24. | Border Terrier | Vinderklasse | Alberte | Certifikat | 80 | 1.v | Egeskjold. EMBEs vandrepokal Dansk Jagtchampion |
| 23. | Border Terrier | Vinderklasse | Always Fox Ready d'Artragnan | Certifikat | 80 | 2.v | |
| 25. | Parson Russell Terrier | Vinderklasse | Tojtas Otherwise Kajsa | Certifikat | 80 | 3.v | Nordisk Jagtchampion |
| 18. | Border Terrier | Vinderklasse | Sub Terram Business As Usual | Certifikat | 80 | 4.v | |
| 22. | Border Terrier | Vinderklasse | Lumberland's Jigsaw | Certifikat | 80 | - | Nordisk Jagtchampion |
| 20. | Border Terrier | Vinderklasse | Kulleröds Gunde | Certifikat | 80 | - | Nordisk Jagtchampion |
| 21. | Border Terrier | Vinderklasse | Ad Hoc's Unbreakable | 72 | - | ||
| 16. | Border Terrier | Vinderklasse | Borderby's American Bluemaestro | 72 | - | ||
| 19. | Border Terrier | Vinderklasse | Sub Terram Rockar Fett | 68 | - | ||
| 26. | Parson Russell Terrier | Vinderklasse | Jackpack Jonatan von Whopperson | 68 | - | ||
| 15. | Border Terrier | Vinderklasse | Rostgaards Ronja | 66 | - | ||
| 11. | Border Terrier | Vinderklasse | Bordirus Ålby Ventriosus | 64 | - | ||
| 14. | Border Terrier | Vinderklasse | Borderby's Cosy Cascada | 62 | - | ||
| 12. | Border Terrier | Vinderklasse | Hux Flux Julius Juvel | 57 | - | ||
| 27. | Border Terrier | Vinderklasse | Bordirus Venaticus | 56 | - | ||
| 17. | Parson Russell Terrier | Vinderklasse | Revefotens Wannbe White Russian | 39 | - | ||
| 13. | Border Terrier | Vinderklasse | Sub Terram Kung För En Dag | 38 | - | ||
| 10. | Border Terrier | Vinderklasse | Dundarroch Gossip Starter | 26 | - |
Sjællandske Prøveudvalg gravprøve 19. april 2009 i Bjæverskov
Dommer: Michael Lauritsen
| Kat.nr. | Klasse | Navn | Race | Pr. | S | U | H | A | Point | Placering | Æresprææmier |
| 1. | Sprængerprøve | Rostgaards Ronja | Border Terrier | 1 | 4h | 4 | 4 | 4 | 80 | a | Tetzlaffs Vandrepokal |
| 3. | Sprængerprøve | Gibas Assam Golden | Border Terrier | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 72 | b | |
| 2. | Sprængerprøve | Kanix XO | Jack Russell Terrier | 2 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 68 | c | |
| 5. | Enkel gravprøve | Borderhouse Know-How | Border Terrier | 1 | 4h | 4 | 4 | 4 | 80 | a | Cantelou DK, Suzettes Vandrepokal |
| 6. | Enkel gravprøve | Lumberland's Jigsaw | Border Terrier | 1 | 4h | 3 | 4 | 3 | 73 | b | |
| 4. | Enkel gravprøve | Ground Workers Destiny | Border Terrier | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 65 | c | |
| 11. | Vinderklasse | Rostgaards Ronja | Border Terrier | 4h | 4 | 4 | 4 | 80 | 1.v | Certifikat. Embes Vandrepokal. Egeskjold | |
| 7. | Vinderklasse | Alberte | Border Terrier | 4h | 4 | 4 | 4 | 80 | 2.v | Certifikat | |
| 8. | Vinderklasse | Vildapelns Daylight | Border Terrier | 4h | 4 | 4 | 4 | 80 | 3.v | Certifikat. Dermed dansk og nordisk jagtchampion | |
| 9. | Vinderklasse | Ad Hoc's Unbreakable | Border Terrier | 4 | 4 | 4 | 4 | 72 | 4.v | ||
| 10. | Vinderklasse | Sweeping Stigvig | Border Terrier | 4h | 3 | 4 | 1 | 65 | - | ||
| 12. | Vinderklasse | Gibas Assam Golden | Border Terrier | 4 | 3 | 4 | 3 | 65 | - |
Sjællandske Prøveudvalg gravprøve 8. februar 2009 i Bjæverskov
Dommer: Bert Pettersson, Sverige

Vinderne (foto: Svenn Palmquist)
| Kat.nr. | Race | Klasse | Navn | Skarphed | Udholdenhed | Hals | Afsøgning | Point | Præmie | Placering | Certifikat | Ærespræmie |
| 3. | Border Terrier | Sprængerprøve | Ad Hoc's Unbreakable | 4 | 4 | 4 | 4 | 72 | 1 | 1. v | Kennel Rostgaards Vandrepokal | |
| 2. | Border Terrier | Sprængerprøve | Linnekullas Apollofjäril "Mille" | 4 | 3 | 4 | 0 | 53 | 0 | |||
| 1. | Border Terrier | Sprængerprøve | Borderby's Cosy Cascada | 4 | 2 | 4 | 0 | 50 | 0 | |||
| 6. | Border Terrier | Enkel gravprøve | Borderby's American Bluemaestro | 4 | 4 | 4 | 4 | 72 | 1 | a | Border to Borders Vandrepokal | |
| 9. | Jack Russell Terrier | Enkel gravprøve | Kanix XO | 4 | 4 | 4 | 4 | 72 | 1 | b | ||
| 5. | Jack Russell Terrier | Enkel gravprøve | Illum's Eskild | 4 | 4 | 4 | 4 | 72 | 1 | c | ||
| 7. | Border Terrier | Enkel gravprøve | Ground Workers Curse | 4 | 4 | 4 | 4 | 72 | 1 | d | ||
| 18. | Jack Rulles Terrier | Enkel gravprøve | Manglekærvejen's Prik | 4 | 4 | 4 | 4 | 72 | 1 | e | ||
| 10. | Border Terrier | Enkel gravprøve | Otterwise Opie | 3,5 | 3 | 4 | 4 | 65 | 2 | |||
| 8. | Jack Russell Terrier | Enkel gravprøve | Emma Russell's Chutney | 3 | 3 | 4 | 4 | 61 | 2 | |||
| 4. | Border Terrier | Enkel gravprøve | Citta | 3 | 3 | 4 | 3 | 57 | 2 | |||
| 11. | Border Terrier | Vinderklasse | Kontrast Sweet Little Roc'k Roller | 4 | 4 | 4 | 4 | 72 | 1. v | certifikat | Sjællandske Prøveudvalgs Egeskjold | |
| 13. | Border Terrier | Vinderklasse | Hux Flux Isak Iskristall | 4 | 4 | 4 | 4 | 72 | 2. v | certifikat | ||
| 14. | Border Terrier | Vinderklasse | Dueslagets Gustaf | 4 | 4 | 4 | 4 | 72 | 3. v | certifikat | Dermed DKJCHG | |
| 17. | Border Terrier | Vinderklasse | Foxteaser Gunnel Grus | 4 | 4 | 4 | 4 | 72 | 4. v | certifikat | ||
| 12. | Border Terrier | Vinderklasse | Tullymurrayn Lexinton | 4h | 3 | 4 | 3 | 73 | ||||
| 16. | Border Terrier | Vinderklasse | Borderby's Elektra | 4 | 3 | 4 | 3 | 65 | ||||
| 15. | Border Terrier | Vinderklasse | Klettes Safiiri | 4 | 2 | 4 | 0 | 50 |











